当サイトのランキング情報は、パニック障害の症状を緩和・サポートするメイン成分/プラスα成分/通常価格/工場/返金保証/形状の6つの項目で比較を行っております。
調査目的 | パニック障害サプリメントの購入を検討している方に、有益な情報を提供すること。 |
---|---|
調査方法 | インターネットリサーチ ※クラウドソーシングサービスでのアンケート 弊社が独自に設定した評価6項目(100点満点) (評価点数は弊社リサーチの上、独自の基準表にて作成) |
調査地域 | 全国 |
調査対象者 | 20代~40代(男女) 1430人 |
有効回答数 | 1250人の有効回答 |
実施期間 | 2023年2月1日~2月28日 |
それぞれ6つのパニック障害サプリメントを服用したことがある方にお答え頂いております。
各質問に、◎(そう思う)〇(あまり思わない)△(全く思わない)で回答。
7,500(1250人×6項目)
◎の数を基準とする。
※3,000以下は★3.5とする
※80点以下(70点台)からは1点ずつの点数計算とする
このアンケートを参考に、評価表を作成しています。
◎ | ○ | △ | ◎の個数による点数 | |
---|---|---|---|---|
和宝珠‐極‐ | 5639 | 1436 | 425 | 96点 ★4.9 |
メンタルクリア | 5211 | 1418 | 871 | 92点 ★4.7 |
リラクミンプレミアム | 4514 | 2033 | 953 | 84点 ★4.3 |
セントジョーンズワート | 3747 | 2231 | 1522 | 78点 ★4.0 |
セロトン | 3398 | 2094 | 2008 | 76点 ★3.8 |
◎の数で星5つの評価を出す。
各商品のアンケート結果について、下記のアンケートから集計したものを表にまとめました。
◎ | ○ | △ | |
---|---|---|---|
Q1 セロトニンを生成するメイン成分が入っていると思う(メイン成分) | 1101 | 93 | 56 |
Q2 プラスα成分が入っていると思う(+α成分) | 987 | 143 | 120 |
Q3 価格に相当するサプリメントだと思う(通常価格) | 1192 | 50 | 8 |
Q4 しっかりと認定された工場で生産されていると思う(工場) | 823 | 394 | 33 |
Q5 返金期間の長さから気軽に試せると思う(返金保証) | 735 | 458 | 57 |
Q6 飲みやすい形状だと思う(形状) | 801 | 298 | 151 |
◎ | ○ | △ | |
---|---|---|---|
Q1 セロトニンを生成するメイン成分が入っていると思う(メイン成分)) | 683 | 356 | 211 |
Q2 プラスα成分が入っていると思う(+α成分) | 976 | 173 | 101 |
Q3 価格に相当するサプリメントだと思う(通常価格) | 1107 | 77 | 66 |
Q4 しっかりと認定された工場で生産されていると思う(工場) | 819 | 256 | 175 |
Q5 返金期間の長さから気軽に試せると思う(返金保証) | 824 | 238 | 188 |
Q6 飲みやすい形状だと思う(形状) | 802 | 318 | 130 |
◎ | ○ | △ | |
---|---|---|---|
Q1 セロトニンを生成するメイン成分が入っていると思う(メイン成分) | 723 | 374 | 153 |
Q2 プラスα成分が入っていると思う(+α成分) | 871 | 301 | 78 |
Q3 価格に相当するサプリメントだと思う(通常価格) | 853 | 264 | 133 |
Q4 しっかりと認定された工場で生産されていると思う(工場) | 623 | 403 | 224 |
Q5 返金期間の長さから気軽に試せると思う(返金保証) | 591 | 464 | 195 |
Q6 飲みやすい形状だと思う(形状) | 853 | 227 | 170 |
◎ | ○ | △ | |
---|---|---|---|
Q1 セロトニンを生成するメイン成分が入っていると思う(メイン成分) | 650 | 367 | 233 |
Q2 プラスα成分が入っていると思う(+α成分) | 477 | 495 | 278 |
Q3 価格に相当するサプリメントだと思う(通常価格) | 828 | 376 | 46 |
Q4 しっかりと認定された工場で生産されていると思う(工場) | 639 | 299 | 312 |
Q5 返金期間の長さから気軽に試せると思う(返金保証) | 405 | 451 | 394 |
Q6 飲みやすい形状だと思う(形状) | 748 | 243 | 259 |
◎ | ○ | △ | |
---|---|---|---|
Q1 セロトニンを生成するメイン成分が入っていると思う(メイン成分) | 671 | 312 | 267 |
Q2 プラスα成分が入っていると思う(+α成分) | 632 | 347 | 271 |
Q3 価格に相当するサプリメントだと思う(通常価格) | 749 | 228 | 273 |
Q4 しっかりと認定された工場で生産されていると思う(工場) | 321 | 592 | 337 |
Q5 返金期間の長さから気軽に試せると思う(返金保証) | 376 | 394 | 480 |
Q6 飲みやすい形状だと思う(形状) | 649 | 241 | 360 |
総合評価 | 96点/100点 | 96点 |
---|---|---|
メイン成分 |
・L-トリプトファン
・ラフマ葉エキス |
★5 |
プラスα成分 |
・GABA
・ビタミンB6 |
★4 |
通常価格 | 10,980円 ※公式Webサイト限定価格:4,980円 |
★5 |
工場 | GMP認定工場 | ★4 |
返金保証 | 30日間 | ★4 |
形状 | 錠剤 (1日4粒) |
★4 |
総合評価 | 92点/100点 | 92点 |
---|---|---|
メイン成分 | ・L-トリプトファン | ★4 |
プラスα成分 |
・GABA
・ビタミンB6 |
★4 |
通常価格 | 5,878円 | ★4 |
工場 | GMP認定工場 | ★4 |
返金保証 | 90日間 | ★4 |
形状 | 錠剤 (1日4粒) |
★4 |
総合評価 | 84点/100点 | 84点 |
---|---|---|
メイン成分 | ラフマ葉エキス | ★4 |
プラスα成分 | ビタミンB6 | ★4 |
通常価格 | 8,640円 | ★4 |
工場 | 記載なし | ★4 |
返金保証 | 記載なし | ★4 |
形状 |
錠剤 (1日3粒) |
★4 |
総合評価 | 78点/100点 | 78点 |
---|---|---|
メイン成分 | L-トリプトファン | ★4 |
プラスα成分 | GABA | ★3 |
通常価格 | 1,100円 | ★4 |
工場 | 国内生産 | ★4 |
返金保証 | 記載なし | ★3 |
形状 | 満足度96%
カプセル (1日2粒~4粒) |
★4 |
総合評価 | 76点/100点 | 76点 |
---|---|---|
メイン成分 | L-トリプトファン | ★4 |
プラスα成分 | ビタミンB6 | ★4 |
通常価格 | 3,280円 | ★4 |
工場 | 記載なし | ★3 |
返金保証 | 記載なし | ★3 |
形状 |
カプセル (1日6粒~12粒) |
★4 |